Gezonde goji bessen. Deze worden veel gebruikt door de muesli. Verpakt in een zak van circa 900 gram.
Voedingswaarde
| Energie kJ: | 1450 | kJ / 100g |
| Energie kcal: | 343 | kcal / 100g |
| Vetten: | 0.4 | g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 0.0 | g/100 g |
| Koolhydraten: | 64.1 | g/100 g |
| Waarvan suikers: | 45.6 | g/100 g |
| Eiwitten: | 14.3 | g/100 g |
| Zout: | 0.745 | g/100 g |
Ingredienten
Goji bessen
Allergenen
Dit product kan sporen bevatten van: pinda`s, zwaveldioxide en sulfieten (E220 t/m E228) in concentraties van meer dan 10 mg/kg or 10 mg/l uitgedrukt als SO2 en overige allergenen