Amandelen gedekt in een laagje chocolade en kaneelpoeder.
| Energie (kJ) | 2263 | kJ |
| Energie (kcal) | 541 | kcal |
| Vet | 34.5 | g |
| - Verzadigde vetzuren | 14 | g |
| Koolhydraten | 50.1 | g |
| - Totaal suiker | 44.6 | g |
| Voedingsvezel | 4.5 | g |
| Eiwit | 9.5 | g |
| Zout | 0.24 | g |
|
Melk chocolade 76% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomehine (E322), natuurlijk vanille aroma) |
|
amandelen 23% |
|
kaneelpoeder 1% |