Energie kJ | 2328 kJ/100 g |
Energie kcal | 558 kcal/100 g |
Vetten | 34,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13,3 g/100 g |
Koolhydraten | 49,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 41,6 g/100 g |
Eiwitten | 9,7 g/100 g |
Zout | 0,108 g/100 g |
Suiker, AMANDELEN, Volle MELKpoeder, Cacaoboter, Cacaomassa, Poedersuiker, Zonnebloem olie, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma, Glansmiddel (E414)