Gesneden gember Fiji 720 gram.
Voedingswaarde
| Energie kJ: | 0.0 | kJ / 100g |
| Energie kcal: | 0.0 | kcal / 100g |
| Vetten: | 0.0 | g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 0.0 | g/100 g |
| Koolhydraten: | 0.0 | g/100 g |
| Waarvan suikers: | 0.0 | g/100 g |
| Eiwitten: | 0.0 | g/100 g |
| Zout: | 0.000 | g/100 g |
Ingredienten
ingrediënten staan op de verpakking of in de specificatie van de leverancier.
Allergenen:
Dit product bevat gluten. Kan sporen bevatten van pinda`s, noten en overige allergenen