Gebroken lijnzaden, verpakt in een zak van circa 400 gram.
Voedingswaarde
Energie kJ: | 1969 | kJ / 100g |
Energie kcal: | 477 | kcal / 100g |
Vetten: | 31.0 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 2.9 | g/100 g |
Koolhydraten: | 13.0 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 0.0 | g/100 g |
Eiwitten: | 19.0 | g/100 g |
Zout: | 0.000 | g/100 g |
Ingredienten
Lijnzaad
Allergenen
Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten