Zonnebloempitten
Voedingswaarde
Energie kJ: | 2677 | kJ / 100g |
Energie kcal: | 647 | kcal / 100g |
Vetten: | 56.5 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 6.6 | g/100 g |
Koolhydraten: | 13.0 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 0.0 | g/100 g |
Eiwitten: | 18.0 | g/100 g |
Zout: | 0.000 | g/100 g |
Ingredienten
Zonnebloempitten
Allergenen
Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten.