Nougat diverse smaken
Amandelen, pistachenoot, framboos, aardbei, papaya, ananas, cappuccino en chocolade.
Voedingswaarde
Energie kJ | 1996 kJ/100 g |
Energie kcal | 474 kcal/100 g |
Vetten | 17,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g/100 g |
Koolhydraten | 73 g/100 g |
Waarvan suikers | 53 g/100 g |
Eiwitten | 7,0 g/100 g |
Zout | 0,03 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, AMANDELEN 28%, glucosestroop, PISTACHES 2%, fructose, honing, invertsuiker, ouwel (aardappelzetmeel), EI-eiwit, natuurlijk vanille-aroma.