Cacao poeder.
Voedingswaarde
Energie kJ: | 1568 | kJ / 100g |
Energie kcal: | 379 | kcal / 100g |
Vetten: | 21.7 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 12.9 | g/100 g |
Koolhydraten: | 10.5 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 0.0 | g/100 g |
Eiwitten: | 18.5 | g/100 g |
Zout: | 0.250 | g/100 g |
Ingredienten
Cacaopoeder
Allergenen
Dit product kan sporen bevatten van noten, pinda's en sesam.