Hennep zaad, verpakt in een zak van circa 500 gram.
Voedingswaarde
| Energie kJ: | 2453 | kJ / 100g |
| Energie kcal: | 592 | kcal / 100g |
| Vetten: | 48.8 | g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 4.6 | g/100 g |
| Koolhydraten: | 4.7 | g/100 g |
| Waarvan suikers: | 1.5 | g/100 g |
| Eiwitten: | 31.6 | g/100 g |
| Zout: | 0.013 | g/100 g |
Ingredienten
Hennepzaad
Allergenen
Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten.