Gerst vlokken, verpakt in een zakje van circa 700 gram.
Voedingswaarde
| Energie kJ: | 1409 | kJ / 100g |
| Energie kcal: | 334 | kcal / 100g |
| Vetten: | 2.1 | g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 0.4 | g/100 g |
| Koolhydraten: | 60.8 | g/100 g |
| Waarvan suikers: | 1.7 | g/100 g |
| Eiwitten: | 10.6 | g/100 g |
| Zout: | 0.001 | g/100 g |
Ingredienten
Gerst vlokken