Voedingswaarde
Energie kJ | 2264 kJ/100 g |
Energie kcal | 543 kcal/100 g |
Vetten | 33,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g/100 g |
Koolhydraten | 56,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 10,5 g/100 g |
Eiwitten | 3,7 g/100 g |
Zout | 2,004 g/100 g |
Ingredienten
Rijstmeel, Zonnebloem olie, Suiker, Tapiocazetmeel, Maltodextrine, Zout, Kleurstof (E160c), Kleurstof (E150c), SOJAsaus (SOJA, TARWE, water, zout), Capsicum extract, Chilipeper