Pepita's / pompoenpitten.
Voedingswaarde
Energie kJ: | 2375 | kJ / 100g |
Energie kcal: | 574 | kcal / 100g |
Vetten: | 47.2 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 11.1 | g/100 g |
Koolhydraten: | 2.7 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 1.3 | g/100 g |
Eiwitten: | 30.3 | g/100 g |
Zout: | 0.025 | g/100 g |
Ingredienten
Pompoenpitten
Allergenen
Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten