Pijnboompitten heerlijk in salades en diverse gerechten. Verpakt per circa 150 gram.
Voedingswaarde
Energie kJ: | 2532 | kJ / 100g |
Energie kcal: | 611 | kcal / 100g |
Vetten: | 50.7 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 5.3 | g/100 g |
Koolhydraten: | 14.2 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 3.8 | g/100 g |
Eiwitten: | 24.0 | g/100 g |
Zout: | 0.010 | g/100 g |
Ingredienten
Pijnboompitten
Allergenen
Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten