Sesamzaad.
Voedingswaarde
| Energie kJ: | 2613 | kJ / 100g |
| Energie kcal: | 631 | kcal / 100g |
| Vetten: | 55.0 | g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 8.1 | g/100 g |
| Koolhydraten: | 6.0 | g/100 g |
| Waarvan suikers: | 0.0 | g/100 g |
| Eiwitten: | 26.6 | g/100 g |
| Zout: | 0.100 | g/100 g |
Ingredienten
Sesamzaad
Allergenen
Bevat Sesam. Kan sporen van pinda`s, gluten en overige allergenen bevatten