Voedingswaarde
| Energie kJ | 1888 kJ/100 g |
| Energie kcal | 448 kcal/100 g |
| Vetten | 14,4 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 10,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 78,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 75,3 g/100 g |
| Eiwitten | 1,8 g/100 g |
| Zout | 0,661 g/100 g |
Ingredienten
Suiker, Glucose siroop, Plantaardig vet (palm (RSPO), kokos), Magere MELKpoeder, Zout, Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk aroma, Vanille extract